Sommaire
Les modalités de calcul du quotient familial
Téléchargez ici les modalités de calcul du quotient familial.
Conformément à la délibération du Conseil Municipal du 14 avril 2021, le calcul du quotient familial s’effectue comme suit :
TOTAL A
- Salaires, pensions, rentes, allocations de la CAF* et tous autres revenus perçus par le foyer avant toutes déductions ou abattements fiscaux.
*Il s’agit de toutes les allocations versées chaque mois par la CAF :- Hors allocations versées une fois par an comme l’allocation de rentrée scolaire
- Hors Allocation d’éducation d’un enfant handicapé et Allocation d’un adulte handicapé
- Sont déduits de ces revenus les charges déductibles du revenu global (Pension ou épargne versée)
- Le résultat obtenu est divisé par 12
TOTAL B
Nombre de parts | Détail |
---|---|
En cas de garde alternée, le nombre de part attribuée pour un enfant sera divisé par deux | |
2 | Couple (mariés, concubins ou pacsés) ou parent isolé |
0,5 | 1er enfant |
0,5 | 2ème enfant |
1 | 3ème enfant |
0,5 par enfant | 4ème enfant et suivant |
0,5 | Enfant porteur d’un handicap |
NB : le nombre d’enfants pris en compte est le nombre d’enfants mineurs ainsi que le nombre d’enfants majeurs de 18 à 20 ans s’ils ouvrent droit à versement d’allocations familiales.
Valeur du Quotient familial = TOTAL A ÷ TOTAL B
Le quotient familial est révisé chaque année au 1er janvier
Il est calculé à partir du jour où les documents sont fournis
En cas de non communication des pièces demandées pour le calcul avant le 1er janvier, le plein tarif (quotient maximum) s’applique sur toutes les prestations sans rétroactivité possible.
Le calcul du quotient familial
Les tarifs relatifs aux inscriptions périscolaires, aux séjours et aux crèches et haltes garderies sont déterminés en fonction du quotient familial et des revenus.
Comment faire calculer votre quotient familial ?
Le calcul du quotient familial se fait soit :
- En ligne sur Courbevoie espace famille
- En mairie au Guichet Famille
A quelle date devez vous renouveler votre quotient familial ?
Le calcul du quotient familial se fait chaque année à partir du mois d'octobre.
Pour l’année 2025 le renouvellement se fait :
Jusqu'au 15 décembre 2024.
Consultez ici la liste des pièces à fournir pour le calcul du quotient familial*
*Le guichet famille se réserve le droit de demander des pièces supplémentaires en cas de situation particulière.
A noter
- En cas de non-présentation des documents à la date indiquée, la tranche maximum vous sera appliquée pour toutes les prestations dès le 1er janvier 2025.
- En cas de retard, le quotient familial est appliqué à la date du jour où les documents sont fournis.
- Aucune rétroactivité ne sera accordée.
Les tarifs
Tarifs des activités périscolaires à compter du 2 septembre 2024
* Tarifs forfaitaires sur toute la durée de la garderie.
** Le tarif « non inscrit / non réservé » est automatiquement appliqué dans le cas où l’activité n’a pas été réservée.
Tranches de quotient familial | Accueil du matin* | Accueil du mercredi midi* | Temps méridien (repas) | NAP (nouvelles activités péri-éducatives) maternelles | NAP (nouvelles activités péri-éducatives) élémentaires | Goûter | Études surveillées | Accueil du soir* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tranche 1 = 0-350 | 0,07 € | 0,15 € | 0,58 € | 0,21 € | 0,26 € | 0,11 € | 0,10 € | 0,12 € |
Tranche 2 = 351-500 | 0,12 € | 0,26 € | 1,29 € | 0,53 € | 0,58 € | 0,27 € | 0,23 € | 0,22 € |
Tranche 3 = 501-650 | 0,25 € | 0,50 € | 2,25 € | 0,99 € | 1,11 € | 0,39 € | 0,48 € | 0,39 € |
Tranche 4 = 651-850 | 0,31 € | 0,65 € | 2,88 € | 1,34 € | 1,69 € | 0,44 € | 0,68 € | 0,50 € |
Tranche 5 = 851-1050 | 0,44 € | 0,92 € | 3,43 € | 1,86 € | 2,30 € | 0,49 € | 0,95 € | 0,72 € |
Tranche 6 = 1051-1300 | 0,59 € | 1,23 € | 3,87 € | 2,44 € | 2,99 € | 0,56 € | 1,26 € | 0,96 € |
Tranche 7 = 1301-1600 | 0,74 € | 1,54 € | 4,41 € | 2,85 € | 3,62 € | 0,61 € | 1,59 € | 1,23 € |
Tranche 8 = 1601-2000 | 0,84 € | 1,75 € | 4,76 € | 3,21 € | 4,26 € | 0,66 € | 2,06 € | 1,39 € |
Tranche 9 = 2001-2500 | 0,94 € | 1,97 € | 5,02 € | 3,66 € | 5,01 € | 0,69 € | 2,34 € | 1,56 € |
Tranche 10 = 2501-3000 | 1,00 € | 2,08 € | 5,24 € | 4,00 € | 5,65 € | 0,71 € | 2,53 € | 1,64 € |
Tranche 11 = 3001-4000 | 1,05 € | 2,19 € | 5,34 € | 4,40 € | 6,03 € | 0,77 € | 2,61 € | 1,74 € |
Tranche 12 = > 4000 | 1,10 € | 2,31 € | 5,52 € | 4,82 € | 6,62 € | 0,81 € | 2,75 € | 1,84 € |
Sans calcul de quotient familial | 1,16 € | 2,43 € | 5,52 € | 5,06 € | 6,95 € | 0,81 € | 2,89 € | 1,93 € |
Non inscrit / non réservé ** | 1,36 € | 2,63 € | 5,72 € | 5,26 € | 7,15 € | 1,01 € | 3,09 € | 2,13 € |
Non courbevoisien | 1,36 € | 2,63 € | selon le quotient familial | 5,26 € | 7,15 € | selon le quotient familial | 3,09 € | 2,13 € |
Tarifs accueils de loisirs du Mercredis et des vacances à compter du 2 septembre 2024
Accueil de loisirs du mercredi après-midi
Tranches de quotient familial | Forfait annuel (1) | Tarif/jour (2) « Inscription en occasionnel » (sur réservation) | Tarif/jour (2) « non inscrit » (en cas d’absence de réservation) | Forfaits trimestriels (1) (Tarif jour multiplié par nombre de jours) | |
---|---|---|---|---|---|
Paiement en 1 fois | Paiement en 3 fois | ||||
Tranche 1 = 0-350 | 50,27 € | 16,76 € | 1,70 € | 2,94 € | Forfait 1er trimestre 14 mercredis du 02/09/2024 au 20/12/2024 |
Tranche 2 = 351-500 | 126,54 € | 42,18 € | 4,40 € | 7,40 € | |
Tranche 3 = 501-650 | 229,82 € | 76,61 € | 8,10 € | 13,44 € | |
Tranche 4 = 651-850 | 279,76 € | 93,26 € | 9,80 € | 16,36 € | |
Tranche 5 = 851-1050 | 320,80 € | 106,94 € | 11,30 € | 18,76 € | Forfait 2e trimestre 12 mercredis du 06/01/2025 au 11/04/2025 |
Tranche 6 = 1051-1300 | 362,18 | 120,73 | 12,7 | 21,18 | |
Tranche 7 = 1301-1600 | 403,56 € | 134,52 € | 14,20 € | 23,60 € | |
Tranche 8 = 1601-2000 | 434 € | 144,67 € | 15,20 € | 25,35 € | |
Tranche 9 = 2001-2500 | 465,12 € | 155,04 € | 16,30 € | 27,20 € | Forfait 3e trimestre 10 mercredis du 28/04/2025 au 04/07/2025 |
Tranche 10 = 2501-3000 | 480,17 € | 160,06 € | 16,80 € | 28,08 € | |
Tranche 11 = 3001-4000 | 511,29 € | 170,43 € | 17,90 € | 29,90 € | |
Tranche 12 = > 4000 | 536,26 € | 178,75 € | 18,80 € | 31,36 € | |
Sans calcul de quotient familial | 562,93 € | 187,64 € | 19,70 € | 32,92 € | |
Non courbevoisien | 569,77 € | 189,92 € | 20 € | 33,32 € |
Accueil de loisirs vacances scolaires
Tranches | Tarif / jour (sur réservation) | Tarif / jour « non inscrit » | |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 2,18 € | 4,36 € | Toussaint 9 jours du 21/10/2024 au 01/11/2024 |
Tranche 2 | 5,54 € | 11,08 € | |
Tranche 3 | 9,98 € | 19,96 € | Noël 8 jours du 20/12/2024 au 03/01/2025 |
Tranche 4 | 12,17 € | 24,34 € | |
Tranche 5 | 14,05 € | 28,10 € | Hiver 10 jours du 17/02/2025 au 28/02/2025 |
Tranche 6 | 15,77 € | 31,54 € | |
Tranche 7 | 17,60 € | 35,20 € | Printemps 10 jours du 14/04/2025 au 25/04/2025 |
Tranche 8 | 18,94 € | 37,88 € | |
Tranche 9 | 20,37 € | 40,74 € | Juillet 18 jours du 07/07/2025 au 01/08/2025 |
Tranche 10 | 20,99 € | 41,98 € | |
Tranche 11 | 22,35 € | 44,70 € | Août 19 jours du 04/08/2025 au 29/08/2025 |
Tranche 12 | 23,42 € | 46,84 € | |
Sans calcul de quotient familial | 24,59 € | 49,18 € | |
Non courbevoisien | 26,31 € | 52,62 € |
Tarifs des maisons du Val
- Activités de loisirs (6-17 ans) : 18,50 € (par trimestre).
- Accompagnement scolaire (par trimestre) :
- Elémentaire : 13 €.
- Collège, lycée : 25 €.
- Ateliers sociolinguistiques (adultes) : 35€ (pour l’année).
Tarifs de la ludothèque
- Enfants, collégiens, lycéens, étudiants de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi (sur présentation d’un justificatif) : gratuit.
- Autres adultes de plus de plus de 18 ans : Tarif forfaitaire de 15€.
Tarifs de VASCO
- Tarif forfaitaire de 10,50€ pour chaque vacance scolaire (Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Juillet).