Élections législatives 2022 - résultats du 2e tour
Résultats globaux pour l'ensemble de la circonscription
Les résultats globaux de l'ensemble de la circonscription sont consultables avec les liens ci-dessous :
- Hauts-de-Seine (92) - 3ème circonscription
- Hauts-de-Seine (92) - 6ème circonscription
Résultats partiels pour la commune de Courbevoie uniquement
Les résultats partiels ci-dessous sont ceux de la Ville de Courbevoie uniquement.
Élections Législatives 2nd tour - 3ème circonscription
Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Taux de participation | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44493 | 24141 | 510 | 0 | 23631 | 54,26 % | ||||||||||
1060 | 466 | 4 | 0 | 462 | 43,96 % | Inscrits : 1060 Votants : 466 Blancs : 4 Nuls : 0 Exprimés : 462 Taux de participation : 43,96 %
| |||||||||
904 | 464 | 21 | 0 | 443 | 51,33 % | Inscrits : 904 Votants : 464 Blancs : 21 Nuls : 0 Exprimés : 443 Taux de participation : 51,33 %
| |||||||||
1099 | 583 | 12 | 0 | 571 | 53,05 % | Inscrits : 1099 Votants : 583 Blancs : 12 Nuls : 0 Exprimés : 571 Taux de participation : 53,05 %
| |||||||||
1094 | 676 | 21 | 0 | 655 | 61,79 % | Inscrits : 1094 Votants : 676 Blancs : 21 Nuls : 0 Exprimés : 655 Taux de participation : 61,79 %
| |||||||||
832 | 448 | 13 | 0 | 435 | 53,85 % | Inscrits : 832 Votants : 448 Blancs : 13 Nuls : 0 Exprimés : 435 Taux de participation : 53,85 %
| |||||||||
915 | 482 | 18 | 0 | 464 | 52,68 % | Inscrits : 915 Votants : 482 Blancs : 18 Nuls : 0 Exprimés : 464 Taux de participation : 52,68 %
| |||||||||
1069 | 618 | 3 | 0 | 615 | 57,81 % | Inscrits : 1069 Votants : 618 Blancs : 3 Nuls : 0 Exprimés : 615 Taux de participation : 57,81 %
| |||||||||
1202 | 739 | 8 | 0 | 731 | 61,48 % | Inscrits : 1202 Votants : 739 Blancs : 8 Nuls : 0 Exprimés : 731 Taux de participation : 61,48 %
| |||||||||
961 | 511 | 10 | 0 | 501 | 53,17 % | Inscrits : 961 Votants : 511 Blancs : 10 Nuls : 0 Exprimés : 501 Taux de participation : 53,17 %
| |||||||||
780 | 395 | 12 | 0 | 383 | 50,64 % | Inscrits : 780 Votants : 395 Blancs : 12 Nuls : 0 Exprimés : 383 Taux de participation : 50,64 %
| |||||||||
829 | 501 | 11 | 0 | 490 | 60,43 % | Inscrits : 829 Votants : 501 Blancs : 11 Nuls : 0 Exprimés : 490 Taux de participation : 60,43 %
| |||||||||
906 | 449 | 9 | 0 | 440 | 49,56 % | Inscrits : 906 Votants : 449 Blancs : 9 Nuls : 0 Exprimés : 440 Taux de participation : 49,56 %
| |||||||||
947 | 510 | 15 | 0 | 495 | 53,85 % | Inscrits : 947 Votants : 510 Blancs : 15 Nuls : 0 Exprimés : 495 Taux de participation : 53,85 %
| |||||||||
986 | 476 | 14 | 0 | 462 | 48,28 % | Inscrits : 986 Votants : 476 Blancs : 14 Nuls : 0 Exprimés : 462 Taux de participation : 48,28 %
| |||||||||
821 | 496 | 6 | 0 | 490 | 60,41 % | Inscrits : 821 Votants : 496 Blancs : 6 Nuls : 0 Exprimés : 490 Taux de participation : 60,41 %
| |||||||||
1115 | 578 | 17 | 0 | 561 | 51,84 % | Inscrits : 1115 Votants : 578 Blancs : 17 Nuls : 0 Exprimés : 561 Taux de participation : 51,84 %
| |||||||||
978 | 531 | 10 | 0 | 521 | 54,29 % | Inscrits : 978 Votants : 531 Blancs : 10 Nuls : 0 Exprimés : 521 Taux de participation : 54,29 %
| |||||||||
996 | 539 | 9 | 0 | 530 | 54,12 % | Inscrits : 996 Votants : 539 Blancs : 9 Nuls : 0 Exprimés : 530 Taux de participation : 54,12 %
| |||||||||
1126 | 487 | 13 | 0 | 474 | 43,25 % | Inscrits : 1126 Votants : 487 Blancs : 13 Nuls : 0 Exprimés : 474 Taux de participation : 43,25 %
| |||||||||
1189 | 618 | 19 | 0 | 599 | 51,98 % | Inscrits : 1189 Votants : 618 Blancs : 19 Nuls : 0 Exprimés : 599 Taux de participation : 51,98 %
| |||||||||
754 | 305 | 15 | 0 | 290 | 40,45 % | Inscrits : 754 Votants : 305 Blancs : 15 Nuls : 0 Exprimés : 290 Taux de participation : 40,45 %
| |||||||||
1015 | 456 | 1 | 0 | 455 | 44,93 % | Inscrits : 1015 Votants : 456 Blancs : 1 Nuls : 0 Exprimés : 455 Taux de participation : 44,93 %
| |||||||||
808 | 398 | 10 | 0 | 388 | 49,26 % | Inscrits : 808 Votants : 398 Blancs : 10 Nuls : 0 Exprimés : 388 Taux de participation : 49,26 %
| |||||||||
745 | 440 | 13 | 0 | 427 | 59,06 % | Inscrits : 745 Votants : 440 Blancs : 13 Nuls : 0 Exprimés : 427 Taux de participation : 59,06 %
| |||||||||
884 | 502 | 15 | 0 | 487 | 56,79 % | Inscrits : 884 Votants : 502 Blancs : 15 Nuls : 0 Exprimés : 487 Taux de participation : 56,79 %
| |||||||||
1013 | 618 | 10 | 0 | 608 | 61,01 % | Inscrits : 1013 Votants : 618 Blancs : 10 Nuls : 0 Exprimés : 608 Taux de participation : 61,01 %
| |||||||||
1081 | 664 | 7 | 0 | 657 | 61,42 % | Inscrits : 1081 Votants : 664 Blancs : 7 Nuls : 0 Exprimés : 657 Taux de participation : 61,42 %
| |||||||||
842 | 481 | 9 | 0 | 472 | 57,13 % | Inscrits : 842 Votants : 481 Blancs : 9 Nuls : 0 Exprimés : 472 Taux de participation : 57,13 %
| |||||||||
861 | 439 | 15 | 0 | 424 | 50,99 % | Inscrits : 861 Votants : 439 Blancs : 15 Nuls : 0 Exprimés : 424 Taux de participation : 50,99 %
| |||||||||
884 | 541 | 8 | 0 | 533 | 61,20 % | Inscrits : 884 Votants : 541 Blancs : 8 Nuls : 0 Exprimés : 533 Taux de participation : 61,20 %
| |||||||||
1101 | 596 | 12 | 0 | 584 | 54,13 % | Inscrits : 1101 Votants : 596 Blancs : 12 Nuls : 0 Exprimés : 584 Taux de participation : 54,13 %
| |||||||||
1057 | 592 | 11 | 0 | 581 | 56,01 % | Inscrits : 1057 Votants : 592 Blancs : 11 Nuls : 0 Exprimés : 581 Taux de participation : 56,01 %
| |||||||||
965 | 572 | 9 | 0 | 563 | 59,27 % | Inscrits : 965 Votants : 572 Blancs : 9 Nuls : 0 Exprimés : 563 Taux de participation : 59,27 %
| |||||||||
947 | 562 | 9 | 0 | 553 | 59,35 % | Inscrits : 947 Votants : 562 Blancs : 9 Nuls : 0 Exprimés : 553 Taux de participation : 59,35 %
| |||||||||
930 | 575 | 10 | 0 | 565 | 61,83 % | Inscrits : 930 Votants : 575 Blancs : 10 Nuls : 0 Exprimés : 565 Taux de participation : 61,83 %
| |||||||||
1087 | 613 | 8 | 0 | 605 | 56,39 % | Inscrits : 1087 Votants : 613 Blancs : 8 Nuls : 0 Exprimés : 605 Taux de participation : 56,39 %
| |||||||||
1112 | 598 | 15 | 0 | 583 | 53,78 % | Inscrits : 1112 Votants : 598 Blancs : 15 Nuls : 0 Exprimés : 583 Taux de participation : 53,78 %
| |||||||||
1074 | 589 | 7 | 0 | 582 | 54,84 % | Inscrits : 1074 Votants : 589 Blancs : 7 Nuls : 0 Exprimés : 582 Taux de participation : 54,84 %
| |||||||||
1166 | 678 | 14 | 0 | 664 | 58,15 % | Inscrits : 1166 Votants : 678 Blancs : 14 Nuls : 0 Exprimés : 664 Taux de participation : 58,15 %
| |||||||||
918 | 418 | 9 | 0 | 409 | 45,53 % | Inscrits : 918 Votants : 418 Blancs : 9 Nuls : 0 Exprimés : 409 Taux de participation : 45,53 %
| |||||||||
955 | 511 | 10 | 0 | 501 | 53,51 % | Inscrits : 955 Votants : 511 Blancs : 10 Nuls : 0 Exprimés : 501 Taux de participation : 53,51 %
| |||||||||
899 | 452 | 6 | 0 | 446 | 50,28 % | Inscrits : 899 Votants : 452 Blancs : 6 Nuls : 0 Exprimés : 446 Taux de participation : 50,28 %
| |||||||||
868 | 430 | 10 | 0 | 420 | 49,54 % | Inscrits : 868 Votants : 430 Blancs : 10 Nuls : 0 Exprimés : 420 Taux de participation : 49,54 %
| |||||||||
908 | 515 | 10 | 0 | 505 | 56,72 % | Inscrits : 908 Votants : 515 Blancs : 10 Nuls : 0 Exprimés : 505 Taux de participation : 56,72 %
| |||||||||
845 | 455 | 14 | 0 | 441 | 53,85 % | Inscrits : 845 Votants : 455 Blancs : 14 Nuls : 0 Exprimés : 441 Taux de participation : 53,85 %
| |||||||||
965 | 574 | 8 | 0 | 566 | 59,48 % | Inscrits : 965 Votants : 574 Blancs : 8 Nuls : 0 Exprimés : 566 Taux de participation : 59,48 %
|
Noms | Taux de participation | Nombre de votes |
---|---|---|
TAQUILLAIN Aurélie | 9426 | |
JUVIN Philippe | 8417 | |
TIJ Sara | 5788 |
Élections Législatives 2nd tour - 6ème circonscription
Inscrits | Votants | Blancs | Nuls | Exprimés | Taux de participation | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8204 | 3715 | 259 | 0 | 3456 | 45,28 % | ||||||||
890 | 322 | 15 | 0 | 307 | 36,18 % | Inscrits : 890 Votants : 322 Blancs : 15 Nuls : 0 Exprimés : 307 Taux de participation : 36,18 %
| |||||||
1167 | 469 | 33 | 0 | 436 | 40,19 % | Inscrits : 1167 Votants : 469 Blancs : 33 Nuls : 0 Exprimés : 436 Taux de participation : 40,19 %
| |||||||
628 | 263 | 14 | 0 | 249 | 41,88 % | Inscrits : 628 Votants : 263 Blancs : 14 Nuls : 0 Exprimés : 249 Taux de participation : 41,88 %
| |||||||
785 | 413 | 41 | 0 | 372 | 52,61 % | Inscrits : 785 Votants : 413 Blancs : 41 Nuls : 0 Exprimés : 372 Taux de participation : 52,61 %
| |||||||
1045 | 525 | 41 | 0 | 484 | 50,24 % | Inscrits : 1045 Votants : 525 Blancs : 41 Nuls : 0 Exprimés : 484 Taux de participation : 50,24 %
| |||||||
943 | 419 | 35 | 0 | 384 | 44,43 % | Inscrits : 943 Votants : 419 Blancs : 35 Nuls : 0 Exprimés : 384 Taux de participation : 44,43 %
| |||||||
940 | 499 | 44 | 0 | 455 | 53,09 % | Inscrits : 940 Votants : 499 Blancs : 44 Nuls : 0 Exprimés : 455 Taux de participation : 53,09 %
| |||||||
882 | 373 | 18 | 0 | 355 | 42,29 % | Inscrits : 882 Votants : 373 Blancs : 18 Nuls : 0 Exprimés : 355 Taux de participation : 42,29 %
| |||||||
924 | 432 | 18 | 0 | 414 | 46,75 % | Inscrits : 924 Votants : 432 Blancs : 18 Nuls : 0 Exprimés : 414 Taux de participation : 46,75 %
|
Noms | Taux de participation | Nombre de votes |
---|---|---|
LE GRIP Constance | 1909 | |
BARBAUX Julie | 1547 |