
Vitaville 2022Événement passé
En fonction de la situation sanitaire, les modalités de l’évènement pourront être modifiées.
Rencontrez les membres des équipes sportives et des associations de la ville, à l'espace sportif Jean Pierre Rives le samedi 10 septembre de 9h à 18h.
Animations
ANIMATIONS | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
PEEP : BOURSE AUX VÊTEMENTS DE SPORT | A |
PEEP : BOURSE AUX VÉLOS | A bis |
VENTE DE HOT DOGS | B |
CRÊPES SUCRÉES, BARBES À PAPA, BOISSONS ET BALLONS | C |
LE P’TIT SUCRÉ : POMMES D’AMOUR, BEIGNETS, GRANITÉS… | D |
L'AMOUR EST DANS LE LAIT : GLACES ARTISANALES | E |
STRUCTURE GONFLABLE « LA FAUCHEUSE » ET CHÂTEAU GONFLABLE POUR ENFANTS | F |
STRUCTURE GONFLABLE : MUR D'ESCALADE | G |
Escape Game pour découvrir le risque inondation
Important : inscription par mail indispensable avant de vous présenter sur place : pcs@ville-courbevoie.fr ou 01 71 05 75 81 :
Indiquez par mail ou par téléphone le créneau de votre choix et le nombre de personnes que vous inscrivez : prénom, nom et mail pour chaque participant.
Un escape game pour découvrir le risque inondation tout en s’amusant, à partir de 15 ans :
En 2072, l'Ile-de-France s'apprête à subir deux crues sans précédent...Vous avez le pouvoir de changer le cours de l'histoire...
Par équipe de 4 ou 5 joueurs maximum, vous aurez 60 minutes pour venir à bout des 8 énigmes et ouvrir 3 cadenas de leur sac à dos. Sinon, vous resterez à jamais bloqués en 2072 et subirez une crue centennale et une crue millénale !
Rendez-vous dans la salle des convivialités de l’espace sportif JP. Rives ( au 4ème étage) :
Créneau pour jouer :
- 9h30 - 10h30
- 11h-12h
- 14h-15h
- 16h30-17h30
Clubs de sports présents
CLUBS DE SPORTS | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
COURBEVOIE ATHLÉTISME CLUB ET LOISIRS (athlétisme) | 34 |
COURBEVOIE TRIATHLON (triathlon) | 39 |
COURBEVOIE ESPORT BY PANDORE (esport) | 44 |
COURBEVOIE SPORT TENNIS (tennis) | 49 |
COURBEVOIE SPORT TENNIS DE TABLE (tennis de table) | 54 |
COURBEVOIE ESCRIME (escrime) | 59 |
COURBEVOIE BOXE ANGLAISE (boxe anglaise) | 64 |
COURBEVOIE SAVATE BOXE FRANÇAISE (boxe française) | 67 |
SOCIÉTÉ COURBEVOISIENNE DE TIR (tir) | 70 |
SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE LA BASSE SEINE (aviron) | 73 |
ÉLAN GYMNIQUE DE COURBEVOIE (gym artistique) | 74 |
COURBEVOIE GYM' RYTHMIQUE (gym rythmique) | 78 |
TRAMPOLINE CLUB DE COURBEVOIE (trampoline) | 83 |
CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE (patinage artistique) | 88 |
CLUB OLYMPIQUE DE COURBEVOIE (hockey sur glace) | 93 |
STADE FRANÇAIS OLYMPIQUE DE COURBEVOIE (natation) | 98 |
CLUB OCÉAUNAUTE DE COURBEVOIE (plongée) | 103 |
COURBEVOIE PÉTANQUE (pétanque) | 108 |
BOWLING CLUB DE COURBEVOIE (bowling) | 113 |
ACADÉMIE DE BILLARD COURBEVOIE LA DÉFENSE (billard) | 118 |
COURBEVOIE FIT (fitness) | 123 |
RETRAITE SPORTIVE DE COURBEVOIE (retraite sportive) | 128 |
FYLS (fitness) | 133 |
ASSOCIATION FRANCILIENNE DE KRAV MAGA (krav maga) | 138 |
DONG FANG WUSHU DE COURBEVOIE (wushu) | 143 |
RYUMA (karaté shito ryu) | 148 |
AÏKIDO CLUB DE COURBEVOIE (aïkido) | 153 |
KODOKAN CLUB DE COURBEVOIE (judo) | 158 |
KENDO COURBEVOIE (kendo) | 161 |
COURBEVOIE SPORTS KARATÉ (karaté) | 164 |
COURBEVOIE KUNG FU (kung fu) | 167 |
ASSOCIATION KRAV MAGA SEINE DÉFENSE (krav maga) | 170 |
ASSOCIATION SPORTIVE DE YOGA VINYASA (yoga) | 173 |
DANSE CLUB 92 (danse) | 176 |
COURBEVOIE SPORTS CYCLISME (cyclisme) | 180 |
COURBEVOIE SPORTS VTT (VTT) | 184 |
RUGBY CLUB DE COURBEVOIE (rugby) | 187 bis |
COURBEVOIE SPORT BASKET (basketball) | 188 |
COURBEVOIE VOLLEY-BALL (volleyball) | 191 |
COURBEVOIE HANDBALL (handball) | 194 |
COURBEVOIE FUTSAL CLUB (futsal) | 197 |
COURBEVOIE SPORTS FOOTBALL (football) | 200 |
CURVIA SWING (golf) | 203 |
BADMINTON CLUB DE COURBEVOIE (badminton) | 206 |
Services de la Mairie présents
SERVICES MAIRIE | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
SERVICE DES SPORTS | 1 |
SERVICE DES SPORTS | 2 |
SERVICE DES SPORTS | 3 |
SERVICE VIE ASSOCIATIVE | 4 |
SERVICE VIE ASSOCIATIVE | 5 |
MAISON DE LA FAMILLE | 6 |
DÉMOCRATIE LOCALE | 7 |
DÉMOCRATIE LOCALE | 8 |
VAL COURBEVOIE - GUICHET FAMILLE | 9 |
VAL COURBEVOIE - GUICHET FAMILLE | 10 |
ECOLLECTIF | 11 |
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE | 12 |
CULTURE À COURBEVOIE (culture, patrimoine, spectacle, cinéma | 15 |
CULTURE À COURBEVOIE (culture, patrimoine, spectacle, cinéma | 16 |
CULTURE À COURBEVOIE (culture, patrimoine, spectacle, cinéma | 17 |
C.C.A.S. SERVICE DES AÎNÉS | 18 |
Associations culturelles présentes
ASSOCIATIONS | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
À LA RENCONTRE DE LA CHINE | 85 |
A.C.M.C. ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE COURBEVOIE | 86 |
A.C.P.C.G. ASSOCIATION CULTURELLE PORTUGAISE COURBEVOIE | 87 |
A.E.I.O. DE SCÈNES | 89 |
LES MULTIBALADINS | 90 |
A.F.S.C. AMITIÉS FRANCO SERBE DE COURBEVOIE | 92 |
A.J.I. ASSOCIATION DE LA JEUNESSE INTERNATIONALE | 94 |
ANGLAIS PLAISIR | 95 |
ARTEUROPE | 96 |
ASSOCIATION PASSERELLE INTERCULTURELLE / C.C.F.D. TERRE SOLIDAIRE | 97 |
ATELIER AU LONG COURS | 99 |
ATELIER NICOLE BATAILLE | 100 |
AU FIL DES CULTURES | 101 |
AVISEINE COURBEVOIE | 104 |
AZBOUKA | 105 |
CAPUCINE | 106 |
CENTRE CULTUREL LUMIÈRE | 107 |
CHŒUR VOX BEATA | 119 |
COMITÉ D'ENTENTE DES ANCIENS COMBATTANTS | 120 |
COMPAGNIE BENOIT MARBOT | 121 |
COMPAGNIE OLIVIER LACUT | 122 |
COURBEVOIE PHILO | 125 |
CULTURE ET BIBLIOTHÈQUE POUR TOUS | 126 |
DARUMA | 127 |
DÉSIR BELCANTO | 129 |
ENSEMBLE POLYPHONIQUE DES HAUTS-DE-SEINE | 130 |
FLTR THÉÂTRE | 131 |
HARMONIE MUNICIPALE DE COURBEVOIE | 132 |
LA COMPAGNIE DU ROUGE GORGE | 134 |
L'ACTEUR STUDIEUX | 135 |
L'ARABE SANS FRONTIÈRES | 136 |
LE JARDIN DE MUSIQUE | 137 |
LES FOUS RIRES DE COURBEVOIE | 139 |
PETITS THÉÂTRES ENTRE AMIS | 140 |
MA COMPAGNIE | 141 |
MINI SCHOOLS | 142 |
SOCIÉTÉ HISTORIQUE DE COURBEVOIE | 144 |
SOUS LES PONTS DE PARIS | 146 |
TEMPO MUSIC | 147 |
THEATRAVERSE | 149 |
VIN COMPRIS | 150 |
LA CLEF DES CHANTS | 91 |
A.M.P.P. PAROISSE AMIS DE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL | 151 |
A.M.P.P. PAROISSE SAINT ADRIEN | 152 |
A.M.P.P. PAROISSE SAINT MAURICE DE BÉCON | 154 |
ALEF B | 155 |
ASSOCIATION ÉGLISE PROTESTANTE UNIE DE COURBEVOIE - LA GARENNE-COLOMBES | 156 |
NOUVEL HAY | 157 |
Associations Famille et Jeunesse présentes
FAMILLE / JEUNESSE | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
MARRAINE ET VOUS | 73 bis |
A.P.I.F.A. ASSOCIATION DES PARENTS INDÉPENDANTS DU FAUBOURG DE L'ARCHE | 190 |
AUMÔNERIE DES COLLÈGES ET LYCÉES DE COURBEVOIE | 192 |
F.C.P.E. FÉDÉRATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ÉLÈVES - UNION LOCALE DE COURBEVOIE | 193 |
GUIDES ET SCOUTS DE FRANCE GROUPE SAINT-PIERRE-SAINT-PAUL | 195 |
L.I.P.E. LISTE INDÉPENDANTE DE PARENTS D'ÉLÈVES | 196 |
LIRE ET FAIRE LIRE 92 | 198 |
P.E.E.P. PRIMAIRE COURBEVOIE | 199 |
QUESTIONS D'ENFANCE PAROLES DE PARENTS | 201 |
S.A.I.S. 92 / A.S.F. 92 | 202 |
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS | 204 |
GUIDES ET SCOUTS DE FRANCE GROUPE SAINT MAURICE DE BÉCON NOTRE DAME DE LA CLARTÉ | 205 |
Loisirs
LOISIRS | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
A.V.F. COURBEVOIE ACCUEIL DES VILLES FRANÇAISES | 71 |
BRIDGE CLUB DE COURBEVOIE | 72 |
CERCLE PHILATÉLIQUE ET CARTOPHILE DE COURBEVOIE | 75 |
ESPLANADE PHOTO | 76 |
GÉNÉALOGIE 92 | 77 |
JEUX DE PEINTURE | 79 |
LA FABRIQUE DES ARTS | 80 |
LES MINI JOURNALISTES | 81 |
LUDOFIELD | 82 |
QUALIMERAPROD | 84 |
Santé, aide et soutien
SANTÉ / AIDE / SOUTIEN | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
A.C.T.U.M.E. ASSOCIATION CONTRE LA TUBERCULOSE ET LES MALADIES ENDÉMIQUES | 22 |
A.D.A.M. ASSOCIATION D'ENFANTS ATTEINTS DE MÉDULLOBLASTOME | 23 |
A.F.D.I.A.G. ASSOCIATION FRANÇAISE DES INTOLÉRANTS AU GLUTEN | 24 |
A.P.F. ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE | 25 |
A.P.S.E.F. ASSOCIATION POUR LA PRÉVENTION DES RISQUES DE LA SANTÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ENFANTS ET FUTURS PARENTS | 26 |
A.R.D.D.S. IDF ASSOCIATION DE RÉADAPTATION ET DE DÉFENSE DES DEVENUS SOURDS | 27 |
A.V.H. ASSOCIATION VALENTIN HAÜY | 28 |
AL ANON | 29 |
AMICALE DES DONNEURS DE SANG | 30 |
B.V.S.H. BIEN VIVRE SON HANDICAP | 31 |
FRANCE ALZHEIMER | 32 |
HYPNO SOINS ET THÉRAPIE | 33 |
LES ALCOOLIQUES ANONYMES BÉCON SOBRIÉTÉ | 35 |
LIGUE CONTRE LE CANCER - COMITÉ DES HAUTS-DE-SEINE | 36 |
LUD'ÉVEIL COURBEVOIE | 37 |
SAVOIR SPORT SANTÉ | 38 |
SWING P.M.R. | 40 |
Séniors
SENIORS | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
CLUB SENIORS - AMITIÉ SCHWEITZER - JOIE DE VIVRE | 19 |
CLUB SENIORS - LES GENÊTS D'OR/SAISONS - ART DE VIVRE | 20 |
A.T.J.C. LA TÊTE ET LES JAMBES DE COURBEVOIE | 21 |
Solidarité, entraide et social
SOLIDARITÉ / ENTRAIDE / SOCIAL | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
A.P.E.D.A. DYS FRANCE | 42 |
A.P.D.J. ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DE JAVEL | 43 |
ALPHA DIALOGUE | 45 |
AMNESTY INTERNATIONAL FRANCE - GROUPE 144 | 46 |
ASSOCIATION DES ASSMATS DES PETITS COURBEVOISIENS | 47 |
ASSOCIATION LOUANGE SOLIDARITÉ | 48 |
C.S.V.P. CONFÉRENCE SAINT VINCENT DE PAUL | 50 |
CAPANTHROPE | 51 |
CROIX-ROUGE FRANÇAISE UNITÉ LOCALE DE COURBEVOIE | 52 |
E.S.A. ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE | 53 |
ENSEMBLE POUR LA RÉUSSITE | 55 |
FRANCE BÉNÉVOLAT | 56 |
HABITAT ET HUMANISME FOYER LES HYPOQUETS | 57 |
LA CANOPÉE | 58 |
LE ZÉBUPHILE | 60 |
LIONS CLUB LA DÉFENSE | 61 |
PASSERELLES ET COMPÉTENCES | 62 |
PROTECTION CIVILE DE COURBEVOIE | 63 |
SANTÉ ESPOIR | 65 |
SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE | 66 |
S.N.L. 92 SOLIDARITÉS NOUVELLES POUR LE LOGEMENT | 68 |
SOYONS SOLIDAIRES AVEC SON PROCHAIN | 69 |
ROTARY-CLUB DE PARIS LA DÉFENSE COURBEVOIE | 145 |
Sports et détente
SPORTS DÉTENTE | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
AÉRO-CLUB DE COURBEVOIE | 41 |
ASSOCIATION SPORTIVE DU JEU D'ÉCHECS DE COURBEVOIE | 102 |
BOLLYWOOD FEVER | 109 |
CHATSWING | 110 |
DANSE ET FORME | 111 |
FIT & FAB | 112 |
FREDERICA | 114 |
JADE | 115 |
KAVADENN | 116 |
LA RIVIÈRE DU SOUFFLE | 117 |
ÉCOLE ARTS MARTIAUX DE COURBEVOIE | 124 |
SHANTI LES CLÉS DE LA SÉRÉNITÉ | 168 |
ORIENTAL SUNSHINE | 171 |
PASAPAS | 172 |
MF EXPRESSION / N.S.D. FILMS | 174 |
SUNFITCÉCÉ | 175 |
GÉNÉRATION YVES DU MANOIR | 187 |
IMPACT SPORT ACADEMY | 189 |
Vie économique et environnement
VIE ÉCONOMIQUE / ENVIRONNEMENT | NUMÉRO DE STAND |
---|---|
AMAP BIODEVANT | 159 |
ANIMACŒUR | 160 |
ASSOCIATION BÉCON VILLAGE / LES CRÉATRICES DE BÉCON | 162 |
ART DE LA VIE | 163 |
ASSOCIATION DES CONSOM'ACTEURS DE COURBEVOIE | 165 |
ASSOCIATION ESPACES | 166 |
ASSOCIATION LEBA | 169 |
CIROCO - CLUB INFORMATIQUE RÉGIONAL DE COURBEVOIE | 177 |
DES VERS POUR TOUS | 178 |
ESSOR | 179 |
ATMOSPHÈRES 21 | 181 |
LES ACTEURS DU DÉVELOPPEMENT DURABLE À COURBEVOIE | 182 |
M.D.B. MIEUX SE DÉPLACER À BICYCLETTE | 183 |
TEAMCOPRO | 185 |
STARINUX | 186 |
ÉNERGIE CITOYENNE COURBEVOIE | 207 |
GÉNÉRATION YVES DU MANOIR | 187 |
IMPACT SPORT ACADEMY | 189 |
Votre contact
01 71 05 72 38
www.ville-courbevoie.fr
Infos pratiques
Espace Sportif Jean-Pierre Rives
91 boulevard de Verdun
92400
Courbevoie