La 3e circonscription des Hauts-de-Seine comprend les communes de Courbevoie, de Bois-Colombes et de La Garenne-Colombes. Ne sont publiés ici que les résultats pour Courbevoie.
Nombre | % | |
Inscrits | 49 151 | ___ |
Votants | 29 806 | 60,64 |
Votes blancs | 541 | 1,82 |
Exprimés | 29 265 | 98,18 |
Suffrages obtenus | ||
Nombre | % | |
Patricia DORÉ | 258 | 0,88 |
Marie-Jeanne SOUILLARD | 76 | 0,26 |
Rémi CARILLON | 832 | 2,84 |
Arash DERAMBARSH | 538 | 1,84 |
Michel BARNONCEL | 882 | 3,01 |
Annick HERBIN | 359 | 1,23 |
Louis CHAGNON | 278 | 0,95 |
Françoise MARCEL | 119 | 0,41 |
Jean-André LASSERRE | 5003 | 17,10 |
Catherine TRIBOULET | 29 | 0,10 |
Hélène PELISSIER | 129 | 0,44 |
Francine ROYON | 467 | 1,60 |
Jacques KOSSOWSKI | 17 108 | 58,46 |
Jean-Louis RAGOT | 3 074 | 10,50 |
Sarah BERKOUKI | 113 | 0,39 |
Téléchargez le tableau des résultats détaillés par bureau
Les résultats pour la France sur le site du Ministère de l'Intérieur