Accueil > Enfance-Jeunesse > Enseignement > Restauration scolaire > Tarifs
Menus de la semaine | Menus de la semaine prochaine | Inscription | Tarifs |
Tranches du quotient | Tarifs journaliers | |
|---|---|---|
AB | 0 € - 350 € | 0,50 € |
C | 351 € - 500 € | 1,15 € |
D | 501 € - 650 € | 2,00 € |
E | 651 € - 850 € | 2,55 € |
F | 851€ - 1050 € | 3,05 € |
G | 1051 € - 1300 € | 3,45 € |
H | 1301 € - 1600 € | 3,90 € |
I | 1601 € - 2000 € | 4,20 € |
J | 2001 € - 2500 € | 4,45 € |
K | 2501 € - 3000 € | 4,65 € |
L | > 3000 | 4,80 € |
Direction de l'Enseignement : 1er étage de l'Hôtel de ville (Hall Simonin)
Tél : 01 71 05 79 27 ou cqv@ville-courbevoie.fr