Accueil > Enfance-Jeunesse > Enseignement > Garderie et études surveillées > Tarifs maternelle
Inscription | Tarifs élémentaire | Tarifs maternelle |
Tranches du quotient | Pour 2 jours | Pour 4 jours | Tarif annuel | |
|---|---|---|---|---|
AB | 0 € - 350 € | 1,90 € | 3,50 € | 30,00 € |
C | 351 € - 500 € | 4,05 € | 6,80 € | 61,30 € |
D | 501 € - 650 € | 6,15 € | 10,65 € | 97,80 € |
E | 651€ - 850 € | 7,50 € | 13,00 € | 117,10 € |
F | 851 € - 1050 € | 11,05 € | 16,55 € | 148,80 € |
G | 1051 € - 1300 € | 12,00 € | 20,50 € | 181,00 € |
H | 1301 € - 1600 € | 14,80 € | 25,55 € | 218,00 € |
I | 1601 € - 2000 € | 17,00 € | 29,20 € | 246,60 € |
J | 2001€ - 2500 € | 18,35 € | 31,35 € | 263,70 € |
K | 2501 € - 3000 € | 19,25 € | 33,05 € | 276,80 € |
L | > 3000 € | 19,85 € | 34,15 € | 285,70 € |
6 € par jour
Possibilité de payer en trois fois maximum pour les tarifs annuels. Si vous souhaitez bénéficier de cette option, vous devez au préalable en faire la demande écrite à la direction de l'Enseignement.
Le prix du goûter est automatiquement déduit comme suit aux familles en cas d'absence à la garderie :
Tranches du quotient | Montant | |
|---|---|---|
AB | 0 € - 175 € | 0,10 € |
C | 351 € - 500 € | 0,25 € |
D | 501 € - 650 € | 0,35 € |
E | 651 € - 850 € | 0,40 € |
F | 851 € - 1050 € | 0,45 € |
G | 1051 € - 1300 € | 0,50 € |
H | 1301 € - 1600 € | 0,55 € |
I | 1601 € - 2000 € | 0,60 € |
J | 2001 € - 2500 € | 0,63 € |
K | 2501 € - 3000 € | 0,65 € |
L | > 3000 € | 0,70 € |
Direction de l'Enseignement : 1er étage de l'Hôtel de ville (Hall Simonin)
Tél : 01 71 05 79 27 ou cqv@ville-courbevoie.fr