Accueil > Enfance-Jeunesse > Enseignement > Garderie et études surveillées > Tarifs élémentaire
Inscription | Tarifs élémentaire | Tarifs maternelle |
Tranches du quotient | Pour 2 jours | Pour 4 jours | Tarif annuel | |
|---|---|---|---|---|
AB | 0 € - 350 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
C | 351 € - 500 € | 1,80 € | 3,25 € | 29,50 € |
D | 501 € - 650 € | 3,80 € | 6,80 € | 61,60 € |
E | 651 € - 850 € | 5,20 € | 9,60 € | 87,00 € |
F | 851 € - 1050 € | 7,20 € | 13,00 € | 119,00 € |
G | 1051 € - 1300 € | 9,40 € | 17,00 € | 155,60 € |
H | 1301 € - 1600 € | 12,00 € | 21,70 € | 197,00 € |
I | 1601 € - 2000 € | 15,50 € | 28,00 € | 256,00 € |
K | 2001 € - 2500 € | 17,30 € | 31,50 € | 287,00 € |
J | 2501 € - 3000 € | 18,70 € | 34,00 € | 309,00 € |
L | > 3000 € | 19,30€ | 35,10 € | 319,00 € |
7,50 € par jour
Possibilité de payer en trois fois maximum pour les tarifs annuels. Si vous souhaitez bénéficier de cette option, vous devez au préalable en faire la demande écrite à la direction de l'Enseignement.
Direction de l'Enseignement : 1er étage de l'Hôtel de ville (Hall Simonin)
Tél : 01 71 05 79 27 ou cqv@ville-courbevoie.fr